| 题名 | Nocturia Is An Independent Predictive Factor Of Prevalent Hypertension In Obstructive Sleep Apnea Patients Read More: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5340 |
| 作者 | Marie Destors , MD 1 , Renaud Tamisier , MD, PhD 1 , Marc Sapene , MD Read More: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5340 |
| 杂志 | BJU Int |
| 年|卷|期 | 2012.110(6) |
| 页码 | 848-53 |
| 链接 | http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5340 |
http://www.atsjournals.org/doi/a ... tingAbstracts.A5340
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |