| 题名 | An experimental investigation of the role of microfracture surfaces in controlling quartz precipitation rate: Applications to fault zone diagenesis |
| 作者 | Randolph T. Williams, , John R. Farver , Charles M. Onasch , Daniel F. Winslow1, |
| 杂志 | Journal of Structural Geology |
| 年|卷|期 | Volume 74, May 2015 |
| 页码 | Pages 24–30 |
| 链接 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191814115000541 |
谢谢!
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |