| 题名 | A connection between almost periodic functions defined on timescales and ℝ |
| 作者 | Carlos Lizama, Jaqueline G. Mesquita & Rodrigo Ponce |
| 杂志 | Applicable Analysis |
| 年|卷|期 | Volume 93, Issue 12, 2014 |
| 页码 | 2547-2558 |
| 链接 | http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036811.2013.875161#abstract |
http://www.tandfonline.com/doi/f ... 013.875161#abstract
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |