| 题名 | Dual-source spiral ct with pitch up to 3.2 and 75 ms temporal resolution: Image reconstruction and assessment of image quality. |
| 作者 | Flohr TG, Leng S, Yu L, et al. |
| 杂志 | Med Phys, |
| 年|卷|期 | 2009, 36 (12): |
| 页码 | 5641-5653. |
| 链接 | http://scitation.aip.org/content/aapm/journal/medphys/36/12/10.1118/1.3259739 |
{:soso_e102:}
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |