题名 | Assessment of sediment deposition rates in a karst depression of a small catchment in Huanjiang, Guangxi, southwest China, using the cesium-137 technique. |
作者 | Li, H., Zhang, X., Wang, K. and Wen, A. |
杂志 | Journal of Soil and Water Conservation |
年|卷|期 | 2010 65(4): |
页码 | 223-232 |
链接 | http://www.jswconline.org/content/65/4/223.full.pdf |
本帖最后由 ieecas 于 2014-11-15 15:05 编辑
欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |