题名 | Infections During Peginterferon/Ribavirin Therapy Are Associated With the Magnitude of Decline in Absolute Lymphocyte Count: Results of the IDEAL Study |
作者 | Melia MT, Bräu N, Poordad F, Lawitz EJ, Shiffman ML, McHutchison JG, Muir AJ, Galler GW, Nyberg LM, Lee WM, Schiff E, Long J, Noviello S, Brass CA, Pedicone LD, Sulkowski MS. |
杂志 | Clin Infect Dis. |
年|卷|期 | ciu009 first published online January 6, 2014 |
页码 | ciu009 first published online January 6, 2014 |
链接 | http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/04/cid.ciu009.full.pdf+html |
同时求助这篇文章的辅助材料,谢谢
辅助材料:
http://cid.oxfordjournals.org/co ... id.ciu009/suppl/DC1
欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |