| 题名 | The lateral preference inventory for measurement of handedness, footedness, eyedness, and earedness: Norms for young adults |
| 作者 | Stanley Coren |
| 杂志 | Bulletin of the Psychonomic Society |
| 年|卷|期 | January 1993, Volume 31, Issue 1, |
| 页码 | pp 1-3 |
| 链接 | http://link.springer.com/article/10.3758%2FBF03334122 |
本帖最后由 lo7ve77 于 2014-1-27 20:39 编辑
i need this article
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |