| 题名 | Alteration of microcirculation is a hallmark of very early systemic sclerosis patients: a laser speckle contrast analysis |
| 作者 | Della Rossa A, Cazzato M, d'Ascanio A, Tavoni A, Bencivelli W, Pepe P, Mosca M, Baldini C, Rossi M, Bombardieri S. |
| 杂志 | Clinical and experimental rheumatology |
| 年|卷|期 | 2013 Mar-Apr;31(2 Suppl 76 |
| 页码 | 109-14 |
| 链接 | http://www.clinexprheumatol.org/pubmed/find-pii.asp?pii=23073231 |
Please help whit this article
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |