题名 | Influence of the data sampling interval in the estimation of the parameters of the Weibull wind speed probability density distribution: a case study |
作者 | Penélope Ramírez, José Antonio Carta |
杂志 | Energy Conversion and Managemen |
年|卷|期 | Volume 46, Issues 15–16 |
页码 | Pages 2419-2438 |
链接 | https://www.sciencedirect.com/journal/energy-conversion-and-management/vol/46/issue/15 |
https://www.sciencedirect.com/jo ... ent/vol/46/issue/15
欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |