题名 | Comparison of the Iron Oxide-Based Blood-Pool Contrast Medium VSOP-C184 With Gadopentetate Dimeglumine for First-Pass Magnetic Resonance Angiography of the Aorta and Renal Arteries in Pigs |
作者 | Schnorr, Jörg DVM*†; Wagner, Susanne DVM*†; Abramjuk, Claudia DVM*; Wojner, Ines DVM*; Schink, Tania PhD‡; Kroencke, Thomas J. MD*; Schellenberger, Eyk MD*; Hamm, Bernd MD*; Pilgrimm, Herbert PhD†; Taupitz, Matthias MD* |
杂志 | Investigative Radiology |
年|卷|期 | 2004 - Volume 39 - Issue 9 |
页码 | 546-553 |
链接 | http://journals.lww.com/investigativeradiology/Abstract/2004/09000/Comparison_of_the_Iron_Oxide_Based_Blood_Pool.5.aspx |
在线等待,急需此篇文献,谢谢!
欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |