| 题名 | Probabilistic optimal safety with minimum life-cycle cost based on stochastic finite element analysis of steel cable-stayed bridges |
| 作者 | Sung-Ho Han, Woo-Sang Lee, Myung-Seok Bang |
| 杂志 | International Journal of Steel Structures |
| 年|卷|期 | Volume 11, Issue 3, September 2011 |
| 页码 | 335-349 |
| 链接 | http://link.springer.com/journal/13296/11/3/page/1# |
http://link.springer.com/journal/13296/11/3/page/1#
| 欢迎光临 科研速递论坛 (http://www.expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |